Laguna bastante extensa con aportación principal por agua de lluvia aunque dispone de un canal que la comunica con la laguna de La Veguilla. Es una laguna salina, en la que los flamencos son muy numerosos
Nivel del agua: Bajo
| Especie | Cantidad | Observación | Otras observaciones |
|---|---|---|---|
| Mosquitero común | 1 | En los alrededores | |
| Escribano palustre | 1 | En la laguna | |
| Pardillo común | 10 | En los alrededores | |
| Gorrión molinero | 20 | En los alrededores | |
| Urraca común | 6 | En los alrededores | |
| Cetia ruiseñor | 2 | En los alrededores | |
| Petirrojo | 2 | En los alrededores | |
| Bisbita alpino | 1 | En los alrededores | |
| Lavandera blanca | 15 | En la laguna | |
| Gaviota sombría | 28 | En la laguna | |
| Agachadiza común | 1 | En la laguna | |
| Correlimos menudo | 26 | En la laguna | |
| Correlimos común | 14 | En la laguna | |
| Andarríos grande | 2 | En la laguna | |
| Chorlitejo chico | 1 | En la laguna | |
| Cigüeñuela común | 35 | En la laguna | |
| Focha común | 1 | En la laguna | |
| Gallineta común | 7 | En la laguna | |
| Aguilucho lagunero occidental | 8 | En la laguna | |
| Cigüeña blanca | 358 | En la laguna | Dormidero |
| Cerceta común | 7 | En la laguna | |
| Cuchara común | 2 | En la laguna | |
| Tarro blanco | 48 | En la laguna | |
| Flamenco común | 110 | En la laguna |
Nivel del agua: Bajo
| Especie | Cantidad | Observación | Otras observaciones |
|---|---|---|---|
| Estornino negro | 34 | En los alrededores | |
| Cetia ruiseñor | 1 | En los alrededores | |
| Golondrina común | 10 | En los alrededores | |
| Carricero tordal | 1 | En la laguna | |
| Pájaro moscón europeo | 1 | En los alrededores | |
| Cistícola buitrón | 1 | En los alrededores | |
| Urraca común | 5 | En los alrededores | |
| Abejaruco europeo | 5 | En los alrededores | |
| Abubilla común | 1 | En los alrededores | |
| Aguilucho lagunero occidental | 1 | En la laguna | |
| Gaviota reidora | 6 | En la laguna | |
| Gaviota sombría | 9 | En la laguna | |
| Archibebe claro | 1 | En la laguna | |
| Archibebe común | 2 | En la laguna | |
| Correlimos gordo | 1 | En la laguna | |
| Chorlitejo patinegro | 5 | En la laguna | |
| Chorlitejo grande | 2 | En la laguna | |
| Cigüeñuela común | 44 | En la laguna | |
| Cormorán grande | 1 | En la laguna | |
| Morito | 1 | En la laguna | |
| Cigüeña blanca | 11 | En la laguna | |
| Rascón | 1 | En la laguna | |
| Vencejo común | 15 | En los alrededores | |
| Tarro blanco | 25 | En la laguna | |
| Avoceta común | 10 | En la laguna | |
| Cogujada común | 3 | En los alrededores | |
| Ganga iberica | 1 | En la laguna | |
| Correlinos tridáctilo | 4 | En la laguna | |
| Flamenco común | 1525 | En la laguna |
Nivel del agua: Medio
| Especie | Cantidad | Observación | Otras observaciones |
|---|---|---|---|
| Pagaza piconegra | 15 | En la laguna | |
| Canastera | 3 | En la laguna | |
| Correlimos menudo | 5 | En la laguna | |
| Correlimos común | 6 | En la laguna | |
| Chorlitejo patinegro | 5 | En la laguna | |
| Chorlitejo chico | 3 | En la laguna | |
| Archibebe claro | 3 | En la laguna | |
| Archibebe común | 10 | En la laguna | |
| Andarríos bastardo | 3 | En la laguna | |
| Andarríos chico | 4 | En la laguna | |
| Golondrina común | 3 | En la laguna | |
| Avión zapador | 4 | En los alrededores | |
| Grajilla occidental | 6 | En los alrededores | |
| Aguilucho lagunero occidental | 1 | En la laguna | |
| Garceta grande | 1 | En la laguna | |
| Fumarel cariblanco | 1 | En la laguna | |
| Gaviota reidora | 272 | En la laguna | |
| Cigüeñuela común | 1 | En la laguna | |
| Calamón común | 1 | En la laguna | |
| Focha común | 8 | En la laguna | |
| Zampullín cuellinegro | 1 | En la laguna | |
| Zarcero común | 2 | En la laguna | |
| Malvasía cabeciblanca | 12 | En la laguna | |
| Porrón europeo | 1 | En la laguna | |
| Pato colorado | 18 | En la laguna | |
| Cerceta pardilla | 3 | En la laguna | |
| Cuchara común | 6 | En la laguna | |
| Correlinos tridáctilo | 4 | En la laguna | |
| Combatiente | 3 | En la laguna | |
| Flamenco común | 58 | En la laguna |