De carácter estacional, que se nutre con aportes tanto subterráneos como superficiales, así como con aguas residuales de Mota del Cuervo. Debido al irregular volumen del agua embalsada, las variaciones del índice salino son considerables. La flora y la fauna que pueblan este humedal están muy condicionadas por la variable salina.
Nivel del agua: Bajo
| Especie | Cantidad | Observación | Otras observaciones |
|---|---|---|---|
| Andarríos bastardo | 2 | En la laguna | |
| Andarríos chico | 4 | En la laguna | |
| Avefría europea | 18 | En la laguna | |
| Archibebe claro | 8 | En la laguna | |
| Archibebe común | 20 | En la laguna | |
| Bigotudo | 3 | En la laguna | |
| Carricero tordal | 2 | En la laguna | |
| Carricero común | 2 | En la laguna | |
| Cistícola buitrón | 6 | En la laguna | |
| Avión zapador | 2 | En los alrededores | |
| Golondrina común | 3 | En los alrededores | |
| Abejero europeo | 2 | En los alrededores | |
| Escribano trigero | 2 | En los alrededores | |
| Serín verdecillo | 2 | En los alrededores | |
| Verderón común | 2 | En los alrededores | |
| Jilguero europeo | 2 | En los alrededores | |
| Estornino negro | 7 | En los alrededores | |
| Corneja | 2 | En los alrededores | |
| Papamoscas cerrojillo | 1 | En los alrededores | En paso |
| Cetia ruiseñor | 4 | En la laguna | |
| Lavandera boyera | 2 | En la laguna | |
| Cogujada montesina | 2 | En los alrededores | |
| Abubilla común | 2 | En los alrededores | |
| Vencejo común | 2 | En los alrededores | |
| Paloma torcaz | 5 | En los alrededores | |
| Fumarel cariblanco | 6 | En la laguna | |
| Pagaza piconegra | 70 | En la laguna | |
| Gaviota sombría | 4 | En la laguna | |
| Gaviota reidora | 10 | En la laguna | |
| Aguja colinegra | 4 | En la laguna | |
| Correlimos de Temmick | 2 | En la laguna | |
| Correlimos zarapitin | 4 | En la laguna | |
| Correlimos común | 30 | En la laguna | |
| Correlimos menudo | 35 | En la laguna | |
| Chorlitejo patinegro | 40 | En la laguna | |
| Chorlitejo chico | 20 | En la laguna | |
| Chorlitejo grande | 150 | En la laguna | |
| Cigüeñuela común | 102 | En la laguna | |
| Gallineta común | 1 | En la laguna | En el canal de la depuradora |
| Milano negro | 2 | En los alrededores | |
| Busardo Ratonero | 1 | En los alrededores | |
| Aguilucho lagunero occidental | 6 | En la laguna | |
| Ánade friso | 2 | En la laguna | |
| Ánade azulón | 273 | En la laguna | |
| Tarro blanco | 230 | En la laguna | |
| Cogujada común | 3 | En los alrededores | |
| Garceta comun | 5 | En la laguna | |
| Correlinos tridáctilo | 5 | En la laguna | |
| Combatiente | 30 | En la laguna | |
| Flamenco común | 160 | En la laguna | |
| Avoceta común | 55 | En la laguna |
Nivel del agua: Bajo
| Especie | Cantidad | Observación | Otras observaciones |
|---|---|---|---|
| Escribano trigero | 2 | En los alrededores | |
| Jilguero europeo | 2 | En los alrededores | |
| Urraca común | 10 | En los alrededores | |
| Bisbita pratense | 3 | En los alrededores | |
| Lavandera blanca | 2 | En la laguna | |
| Gaviota sombría | 70 | En la laguna | |
| Correlimos menudo | 6 | En la laguna | |
| Correlimos común | 23 | En la laguna | |
| Aguja colinegra | 31 | En la laguna | |
| Avefría europea | 5 | En la laguna | |
| Chorlitejo patinegro | 3 | En la laguna | |
| Chorlitejo chico | 2 | En la laguna | |
| Grulla común | 2600 | En la laguna | Dormidero |
| Aguilucho lagunero occidental | 30 | En la laguna | Dormidero |
| Pato colorado | 8 | En la laguna | |
| Silbon europeo | 1 | En la laguna | |
| Anade rabudo | 1 | En la laguna | |
| Cuchara común | 350 | En la laguna | |
| Ánade azulón | 325 | En la laguna | |
| Tarro blanco | 95 | En la laguna | |
| Ansar común | 2 | En la laguna | |
| Flamenco común | 450 | En la laguna | |
| Avoceta común | 5 | En la laguna |
Nivel del agua: Bajo
| Especie | Cantidad | Observación | Otras observaciones |
|---|---|---|---|
| Lavandera boyera | 2 | En la laguna | |
| Cistícola buitrón | 1 | En los alrededores | |
| Cernicalo primilla1 | 6 | En los alrededores | |
| Abejaruco europeo | 4 | En los alrededores | |
| Aguilucho lagunero occidental | 5 | En la laguna | |
| Fumarel común | 16 | En la laguna | |
| Pagaza piconegra | 2 | En la laguna | |
| Archibebe común | 1 | En la laguna | |
| Aguja colinegra | 13 | En la laguna | |
| Avefría europea | 7 | En la laguna | |
| Cigüeñuela común | 6 | En la laguna | |
| Cigüeña blanca | 1 | En los alrededores | |
| Vencejo común | 8 | En los alrededores | |
| Ánade azulón | 158 | En la laguna | |
| Tarro blanco | 55 | En la laguna | |
| Cogujada común | 3 | En los alrededores | |
| Flamenco común | 53 | En la laguna | |
| Avoceta común | 11 | En la laguna |
Nivel del agua: Medio
| Especie | Cantidad | Observación | Otras observaciones |
|---|---|---|---|
| Bigotudo | 3 | En la laguna | En la zona de carrizo |
| Carricero tordal | 2 | En la laguna | En la zona de carrizo |
| Carricero común | 2 | En la laguna | En la zona de carrizo |
| Cistícola buitrón | 6 | En los alrededores | |
| Avión zapador | 2 | En los alrededores | |
| Golondrina común | 3 | En los alrededores | |
| Abejaruco europeo | 2 | En los alrededores | |
| Escribano trigero | 2 | En los alrededores | |
| Serín verdecillo | 2 | En los alrededores | |
| Verderón común | 2 | En los alrededores | |
| Jilguero europeo | 2 | En los alrededores | |
| Estornino negro | 7 | En los alrededores | |
| Corneja | 2 | En los alrededores | |
| Papamoscas cerrojillo | 1 | En los alrededores | |
| Cetia ruiseñor | 4 | En los alrededores | |
| Lavandera boyera | 2 | En la laguna | |
| Cogujada montesina | 2 | En los alrededores | |
| Abubilla común | 2 | En los alrededores | |
| Vencejo común | 2 | En los alrededores | |
| Paloma torcaz | 5 | En los alrededores | |
| Fumarel cariblanco | 6 | En la laguna | |
| Pagaza piconegra | 70 | En la laguna | |
| Gaviota sombría | 4 | En la laguna | |
| Gaviota reidora | 10 | En la laguna | |
| Aguja colinegra | 4 | En la laguna | |
| Correlimos de Temmick | 2 | En la laguna | |
| Correlimos zarapitin | 4 | En la laguna | |
| Correlimos menudo | 35 | En la laguna | |
| Correlimos común | 30 | En la laguna | |
| Andarríos bastardo | 2 | En la laguna | |
| Andarríos chico | 4 | ||
| Avefría europea | 18 | En la laguna | |
| Archibebe claro | 8 | En la laguna | |
| Archibebe común | 20 | En la laguna | |
| Chorlitejo patinegro | 40 | En la laguna | |
| Cogujada común | 3 | En los alrededores | |
| Correlinos tridáctilo | 5 | En la laguna | |
| Combatiente | 30 | En la laguna | |
| Chorlitejo chico | 20 | En la laguna | |
| Chorlitejo grande | 150 | En la laguna | |
| Cigüeñuela común | 102 | En la laguna | |
| Gallineta común | 1 | En la laguna | |
| Milano negro | 2 | En los alrededores | |
| Busardo Ratonero | 1 | En los alrededores | |
| Aguilucho lagunero occidental | 6 | En la laguna | Volando |
| Ánade friso | 2 | En la laguna | |
| Ánade azulón | 273 | En la laguna | |
| Tarro blanco | 230 | En la laguna | |
| Garceta comun | 5 | En la laguna | |
| Flamenco común | 160 | En la laguna | |
| Avoceta común | 55 | En la laguna |